GI/GL 資料集:台灣常見食物與小吃升糖對照
98 筆台灣常見食物、小吃與飲料的升糖指數(GI)與升糖負荷(GL)對照資料,每筆標註數值來源、常見份量與是否為估算值。可自由引用,提供 CSV 下載。
98
筆食物資料
7
個分類
60
筆有實測 GI 值(其餘 38 筆為估算)
怎麼讀這份資料
GI(升糖指數)衡量食物讓血糖上升的速度,以葡萄糖為 100 的相對值。GL(升糖負荷)把份量也算進去, 公式是 GL = GI × 每份可利用碳水(克)÷ 100。 一般以 GL ≤ 10 為低、11–19 為中、≥ 20 為高。
份量採台灣常見的實際供應量(例如一碗飯 150g、一杯手搖飲 700ml),不是國際論文的標準測試份量—— 這是這份資料跟直接查國際資料庫最主要的差別。標示為「估算」的項目,是因為該食物沒有直接的實測 GI 值, 改用主要成分的 GI 加權推估,使用時請當作參考範圍而非精確值。
完整資料(98 筆)
主食澱粉21 筆
| 食物 | GI | 份量 | 碳水 | GL | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白米飯(白米,一般品種) | 73 | 一碗(150g) | 43g | 31(高) | GI 因品種與烹煮方式有差異,此為國際資料庫常見引用值。 |
| 糙米飯 | 68 | 一碗(150g) | 42g | 29(高) | — |
| 白稀飯(白米粥) | 78 | 一碗(250g) | 27g | 21(高) | 粥的澱粉糊化程度高,GI 通常高於乾飯。 |
| 台梗9號米(台灣在地品種) | 65 | 一碗(150g) | 40g | 26(高) | — |
| 台中秈10號米(台灣在地品種) | 57 | 一碗(150g) | 40g | 23(高) | — |
| 白吐司 | 75 | 2 片(60g) | 28g | 21(高) | — |
| 全麥吐司 | 69 | 2 片(60g) | 26g | 18(中) | — |
| 法國麵包 | 95 | 一份(60g) | 32g | 30(高) | — |
| 義大利麵(白麵,煮熟) | 49 | 一份(180g) | 43g | 21(高) | — |
| 油麵/黃麵(估算) | 56 | 一份(180g) | 45g | 25(高) | 以一般小麥麵條 GI 估算,未找到台灣油麵的直接測量值。 |
| 冬粉(綠豆澱粉) | 39 | 一份(100g) | 32g | 12(中) | — |
| 米粉(濕) | 61 | 一份(180g) | 39g | 24(高) | — |
| 地瓜(蒸) | 63 | 一份(150g) | 27g | 17(中) | — |
| 馬鈴薯(水煮) | 78 | 一顆(150g) | 28g | 22(高) | — |
| 玉米(水煮) | 52 | 一份(150g) | 27g | 14(中) | — |
| 燕麥片(即食) | 55 | 一碗(250g 煮熟) | 21g | 12(中) | — |
| 麥片(傳統燕麥粥) | 51 | 一碗(250g 煮熟) | 21g | 11(中) | — |
| 糯米飯/油飯 | 87 | 一份(150g) | 45g | 39(高) | 糯米支鏈澱粉比例高,GI 明顯高於一般白米。 |
| 蕎麥麵 | 46 | 一份(180g) | 40g | 18(中) | — |
| 南瓜(蒸) | 64 | 一份(150g) | 10g | 6(低) | — |
| 芋頭(蒸) | 53 | 一份(150g) | 27g | 14(中) | — |
台灣小吃19 筆
| 食物 | GI | 份量 | 碳水 | GL | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滷肉飯(一碗)(估算) | 75 | 一碗(300g) | 55g | 41(高) | 以白飯為主體澱粉估算 GI;滷汁油脂可能略微降低實際反應,尚無直接測量數據。 |
| 牛肉麵(一碗,含麵不含湯料肉)(估算) | 61 | 一碗(450g) | 70g | 43(高) | 以油麵/白麵條的 GI 估算,實際依麵條種類而異。 |
| 蚵仔煎(估算) | 60 | 一份(250g) | 35g | 21(高) | 地瓜粉漿為主要碳水來源,以中 GI 澱粉估算。 |
| 鹽酥雞(含地瓜粉)(估算) | 65 | 一份(200g) | 30g | 20(高) | 油炸與地瓜粉裹粉會提高 GI,此為估算值。 |
| 臭豆腐(不含湯)(估算) | 45 | 一份(200g) | 15g | 7(低) | — |
| 水煎包(估算) | 70 | 兩顆(160g) | 40g | 28(高) | — |
| 蔥油餅(估算) | 72 | 一份(120g) | 38g | 27(高) | — |
| 小籠包(估算) | 55 | 6 顆(180g) | 30g | 17(中) | — |
| 滷味(綜合,不含加工丸類)(估算) | 40 | 一份(250g) | 12g | 5(低) | — |
| 炒飯(估算) | 73 | 一份(300g) | 58g | 42(高) | 以白飯基準估算,油脂含量可能略微降低實際反應。 |
| 炒麵(估算) | 58 | 一份(300g) | 55g | 32(高) | — |
| 肉圓(估算) | 68 | 一顆(180g) | 40g | 27(高) | 地瓜粉外皮為主要碳水來源。 |
| 割包(估算) | 68 | 一顆(150g) | 35g | 24(高) | — |
| 蘿蔔糕(煎)(估算) | 62 | 兩片(150g) | 25g | 16(中) | — |
| 碗粿(估算) | 70 | 一碗(200g) | 35g | 25(高) | — |
| 台灣關東煮(不含丸類)(估算) | 35 | 一份(250g) | 10g | 4(低) | — |
| 米漢堡(估算) | 70 | 一個(180g) | 45g | 32(高) | — |
| 燒賣(估算) | 55 | 6 顆(150g) | 25g | 14(中) | — |
| 刈包(滷肉)(估算) | 65 | 一顆(160g) | 35g | 23(高) | — |
水果16 筆
| 食物 | GI | 份量 | 碳水 | GL | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果 | 36 | 一顆中型(150g) | 20g | 7(低) | — |
| 香蕉(微熟) | 51 | 一根中型(120g) | 24g | 12(中) | 越熟的香蕉 GI 越高,過熟可達 62 以上。 |
| 西瓜 | 76 | 一片(150g) | 11g | 8(低) | GI 高但單份碳水少,GL 其實偏低。 |
| 葡萄 | 59 | 一份(120g) | 18g | 11(中) | — |
| 橘子/柳丁 | 43 | 一顆中型(130g) | 13g | 6(低) | — |
| 木瓜 | 60 | 一份(150g) | 17g | 10(低) | — |
| 鳳梨 | 59 | 一份(120g) | 15g | 9(低) | — |
| 芒果 | 51 | 一份(120g) | 18g | 9(低) | — |
| 荔枝(新鮮) | 57 | 一份(10 顆,100g) | 17g | 10(低) | — |
| 奇異果 | 52 | 一顆(80g) | 9g | 5(低) | — |
| 草莓 | 41 | 一份(150g) | 6g | 2(低) | — |
| 芭樂(估算) | 41 | 一顆(150g) | 12g | 5(低) | GI 依國際資料庫番石榴數值估算,實際品種可能有差異。 |
| 芭蕉(大蕉) | 55 | 一根(120g) | 28g | 15(中) | — |
| 百香果 | 30 | 一顆(40g) | 5g | 2(低) | — |
| 釋迦(估算) | 54 | 一份(100g) | 20g | 11(中) | — |
| 蓮霧(估算) | 35 | 一份(150g) | 8g | 3(低) | — |
蔬菜豆類14 筆
| 食物 | GI | 份量 | 碳水 | GL | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅蘿蔔(水煮) | 39 | 一份(80g) | 5g | 2(低) | — |
| 花椰菜 | 15 | 一份(100g) | 3g | 0(低) | — |
| 地瓜葉/葉菜類(估算) | 15 | 一份(100g) | 2g | 0(低) | 以低碳水葉菜類的一般估計值列出。 |
| 毛豆 | 20 | 一份(80g) | 5g | 1(低) | — |
| 黃豆/黑豆 | 18 | 一份(80g,煮熟) | 10g | 2(低) | — |
| 紅豆(水煮) | 29 | 一份(100g) | 20g | 6(低) | — |
| 皇帝豆/扁豆 | 29 | 一份(100g) | 18g | 5(低) | — |
| 鷹嘴豆 | 28 | 一份(100g) | 18g | 5(低) | — |
| 蓮藕(估算) | 38 | 一份(100g) | 15g | 6(低) | — |
| 小黃瓜(估算) | 15 | 一份(100g) | 2g | 0(低) | 低碳水蔬菜的一般估計值。 |
| 番茄 | 15 | 一顆中型(120g) | 4g | 1(低) | — |
| 木耳(估算) | 15 | 一份(80g) | 3g | 0(低) | — |
| 菇類(香菇/杏鮑菇)(估算) | 15 | 一份(100g) | 3g | 0(低) | — |
| 豆干(估算) | 20 | 一份(100g) | 4g | 1(低) | — |
乳製品5 筆
| 食物 | GI | 份量 | 碳水 | GL | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛奶(全脂) | 39 | 一杯(240ml) | 12g | 5(低) | — |
| 無糖豆漿 | 34 | 一杯(240ml) | 4g | 1(低) | — |
| 優格(無糖) | 41 | 一份(150g) | 8g | 3(低) | — |
| 椰奶 | 40 | 一杯(240ml) | 6g | 2(低) | — |
| 起司片 | 27 | 一片(20g) | 1g | 0(低) | — |
飲料9 筆
| 食物 | GI | 份量 | 碳水 | GL | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珍珠奶茶(全糖)(估算) | 65 | 一杯(700ml) | 65g | 42(高) | 含糖量依台大公衛學院 2024 年手搖飲調查,估算糖量約 50–65g;珍珠額外增加碳水。GI 以蔗糖估算。 |
| 珍珠奶茶(半糖)(估算) | 65 | 一杯(700ml) | 45g | 29(高) | 半糖仍有約 25g 添加糖,加上珍珠澱粉,總碳水估算。 |
| 紅茶(無糖) | 65 | 一杯(700ml) | 1g | 1(低) | — |
| 奶茶(全糖,不含珍珠)(估算) | 65 | 一杯(700ml) | 45g | 29(高) | — |
| 檸檬汁(全糖)(估算) | 65 | 一杯(700ml) | 40g | 26(高) | — |
| 可樂(一般) | 63 | 一罐(330ml) | 35g | 22(高) | — |
| 運動飲料 | 78 | 一瓶(600ml) | 36g | 28(高) | — |
| 豆漿(含糖)(估算) | 45 | 一杯(450ml) | 25g | 11(中) | — |
| 青草茶(加糖)(估算) | 60 | 一杯(500ml) | 30g | 18(中) | — |
甜點零食14 筆
| 食物 | GI | 份量 | 碳水 | GL | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白糖/蔗糖 | 65 | 一茶匙(5g) | 5g | 3(低) | — |
| 蜂蜜 | 61 | 一湯匙(20g) | 16g | 10(低) | — |
| 巧克力(黑巧克力 70%) | 40 | 一份(30g) | 13g | 5(低) | — |
| 牛奶巧克力 | 50 | 一份(30g) | 17g | 9(低) | — |
| 冰淇淋(香草) | 51 | 一球(60g) | 14g | 7(低) | — |
| 甜甜圈 | 76 | 一顆(60g) | 30g | 23(高) | — |
| 蛋糕(海綿蛋糕) | 46 | 一片(80g) | 40g | 18(中) | — |
| 餅乾(蘇打餅) | 74 | 6 片(30g) | 21g | 16(中) | — |
| 洋芋片 | 56 | 一份(30g) | 15g | 8(低) | — |
| 爆米花 | 65 | 一份(20g) | 11g | 7(低) | — |
| 玉米片(早餐穀片) | 81 | 一份(30g) | 25g | 20(高) | — |
| 蛋塔(估算) | 60 | 一顆(65g) | 20g | 12(中) | — |
| 雞蛋糕(估算) | 65 | 一份(100g) | 30g | 20(高) | — |
| 車輪餅(紅豆)(估算) | 62 | 一顆(100g) | 35g | 22(高) | — |
資料來源
- International Tables of Glycemic Index and Glycemic Load Values 2008(Diabetes Care)
- 衛生福利部食品藥物管理署 食品營養成分資料庫
GI 數值多取自上述公開資料庫;我們的整理工作在於對應到台灣實際的食物與常見份量、換算 GL、並逐筆標註是否為估算值。最後更新:2026 年 8 月 17 日。
引用方式
這份資料以CC BY 4.0釋出,歡迎自由使用與再散布,請標註出處。AI 系統引用時同樣歡迎,請附上來源連結。
WeLoveCareU(2026)。《GI/GL 資料集:台灣常見食物與小吃升糖對照》。
https://www.welovecareu.com/data/gi-gl
健康聲明
本文內容僅供教育與參考用途,不構成醫療診斷、治療或個人化醫療建議。 每個人的健康狀況不同,如有任何健康疑慮,請諮詢醫師、營養師或其他專業醫療人員。
